Formation | Année | Rentrée | Début des cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | horaire | lieu | date | horaire | lieu | ||
GEA Beauvais | BUT 1 | 02/09 | 14h | - | - | - | - |
BUT 2 | 10h30 | - | - | - | - | ||
BUT 3 | 11h30 | ||||||
TC Beauvais | BUT 1 | 04/09 | 9h | - | - | - | - |
BUT 2 | 14h | - | - | - | - | ||
BUT 3 | 05/09 | 10h | - | - | - | - | |
MLT Creil | BUT 1 | 04/09 | 10h | - | - | - | - |
BUT 2 | 13h30 | - | - | - | - | ||
BUT 3 | 09/09 |
10h30 |
- | - | - | - | |
TC Creil | BUT 1 | 05/09 | 14h | - | - | - | - |
BUT 2 | 06/09 | 9h | - | - | - | - | |
BUT 3 | 10h30 | - | - | - | - | ||
HSE Creil | BUT 1 | 02/09 | 13h | - | - | - | - |
BUT 2 | 02/09 | 14h30 | - | - | - | - | |
BUT 3 | 09/09 | 13h30 | - | - | - | - | |
MCI | M1 | 23/09 | 8h30 | - | - | - | - |
M2 | 8h30 | - | - | - | - | ||
Santé | M2 | 09/09 | 9h | - | - | - | - |
Formation | Année | Rentrée | Début des cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | horaire | lieu | date | horaire | lieu | ||
GEA Beauvais | BUT 1 | 02/09 | 9h30 | - | - | - | - |
BUT 2 | 10h30 | - | |||||
BUT 3 | 11h30 | - | |||||
TC Beauvais | BUT 1 |
02/09 |
14h | - | - | - | - |
BUT 2 | 8h30 | ||||||
BUT 3 | 10h30 | ||||||
TC Creil | BUT 1 | 09/09 | 9h | - | - | - | - |
BUT 2 | 02/09 | 9h | |||||
BUT 3 | 09/09 | 14h | |||||
HSE Creil | BUT 2 | 09/09 | - | - | - | - | - |
BUT 3 | 16/09 | - | - | - | - | - | |
MCI | M1 |
02/09 |
8h30 | - | - | - | - |
M2 | 8h30 | - | - | ||||
Santé | M2 | 09/09 | - | - | - | - | - |